NO | NUPTK | NAMA | JENJANG | TEMPAT TUGAS | KECAMATAN | PEND | USIA | MK | GOL | STATUS PEGAWAI | NILAI UKG | BIDANG STUDI SERTIFIKASI |
1 | 0040752654200053 | WAWAN WIDARTONO YULIANTO | SD | SD NEGERI 2 TARUB | Kec. Tawangharjo | D4/S1 - PGSD | 41_05 | 01_04 | CPNS | 75.89 | Guru Kelas SD | |
2 | 0045748650300053 | Rahmawati | SD | SD NEGERI 3 PLOSOREJO | Kec. Tawangharjo | D4/S1 - PGSD | 45_05 | 06_03 | II/D | PNS | 69.94 | Guru Kelas SD |
3 | 0056760661300013 | Priyanti Puspita Rahayu | SD | SD NEGERI 3 TEGALREJO | Kec. Wirosari | D4/S1 - PGSD | 33_08 | 01_00 | CPNS | 71.43 | Guru Kelas SD | |
4 | 0139758660110073 | Agus Kurnianto | SD | SD NEGERI 4 TAMBAKREJO | Kec. Wirosari | D4/S1 - PGSD SD | 35_04 | 01_04 | CPNS | 62.50 | Guru Kelas SD | |
5 | 0154753654200013 | Brasca Erfianto Adhi Nugroho | SMK | SMK Negeri 2 Purwodadi | Kec. Purwodadi | D4/S1 - TEKNIK ELEKTRO | 40_04 | 06_11 | III/B | CPNS | 79.76 | Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik |
6 | 0160764665220013 | Heri Susanti | SD | SD NEGERI 2 KEMLOKO | Kec. Godong | D4/S1 - PGSD | 29_04 | 04_10 | III/B | PNS | 66.96 | Guru Kelas SD |
7 | 0160765666210113 | Rinawati | SD | SD NEGERI 4 SUMBERAGUNG | Kec. Ngaringan | D4/S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 28_04 | 06_11 | II/D | PNS | 84.82 | Guru Kelas SD |
8 | 0241752654210093 | SUNARNI | TK | TK Dharma Wanita 2 Jatipohon | Kec. Grobogan | D4/S1 - PG PAUD | 41_03 | 09_05 | GTY/ PTY | 75.00 | Guru Kelas TK | |
9 | 0246753655300013 | PURMINI | SMP | SMP NU HASYIM ASYARI PANUNGGALAN | Kec. Pulokulon | D4/S1 - MENEJEMEN | 40_03 | 05_06 | GTY/ PTY | 61.01 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | |
10 | 0247764665210103 | ANITA SEPTIANI | SMK | SMK NU-BP ''AZ ZAHRA'' GODONG | Kec. Godong | D4/S1 - PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 29_03 | 02_05 | GTY/ PTY | 69.44 | Bahasa Indonesia | |
11 | 0250756657300053 | Sulistiana Priatiningsih | SD | SD NEGERI 1 TANGGUNGHARJO | Kec. Grobogan | D4/S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 37_03 | 01_04 | CPNS | 63.99 | Guru Kelas SD | |
12 | 0261755656300063 | NUR AINI | SD | SD NEGERI 3 MLILIR | Kec. Gubug | D4/S1 - PGSD / S1 | 38_03 | 09_09 | II/D | PNS | 77.38 | Guru Kelas SD |
13 | 0336764666210083 | DWI ISWAHYUDI | SMK | SMK PGRI Kuwu | Kec. Kradenan | D4/S1 - PENDIDIKAN EKONOMI | 29_02 | 05_05 | GTY/ PTY | 57.14 | Akuntansi | |
14 | 0337746646200013 | PRIYO PUJIONO | SMK | SMK PGRI PURWODADI | Kec. Purwodadi | D4/S1 - PENDIDIKAN EKONOMI | 47_07 | 07_08 | GTY/ PTY | 60.71 | Teknik Komputer dan Jaringan | |
15 | 0344758660300023 | Miftachul Hidayati | SMP | SMP NEGERI 1 TAWANGHARJO | Kec. Tawangharjo | D4/S1 - MATEMATIKA | 35_02 | 01_04 | CPNS | 71.43 | Matematika | |
16 | 0344764667200013 | Sangsang Joko Widodo | SD | SD NEGERI 1 BAGO | Kec. Kradenan | D4/S1 - PGSD | 29_02 | 05_02 | II/C | PNS | 75.89 | Guru Kelas SD |
17 | 0346768669210003 | Feni Romaningsih | SD | SD NEGERI 7 KARANGRAYUNG | Kec. Karangrayung | D4/S1 - | 25_02 | 02_04 | Guru Honda 2 (GTT/PTT Kabupaten) | 59.52 | Guru Kelas SD | |
18 | 0350763664300053 | Richa Jadmikawati | SD | SD NEGERI 1 KROPAK | Kec. Wirosari | D4/S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 30_02 | 01_04 | CPNS | 77.38 | Guru Kelas SD | |
19 | 0438765666300043 | Wahyu Kusumaningtyas | SD | SD NEGERI 1PLOSOREJO | Kec. Tawangharjo | S2 - S1-PGSD | 28_01 | 06_00 | II/C | PNS | 75.89 | Guru Kelas SD |
20 | 0440765666300082 | TRI MULYANA WULANDARI | TK | TK Negeri Pembina Gubug | Kec. Gubug | D4/S1 - PG PAUD | 28_11 | 03_11 | GTY/ PTY | 64.29 | Guru Kelas TK | |
21 | 0443764666300093 | Fitri Lestari | SD | SD NEGERI 7 KARANGRAYUNG | Kec. Karangrayung | D4/S1 - PGSD | 29_01 | 06_11 | II/D | PNS | 68.45 | Guru Kelas SD |
22 | 0446762664220013 | Anny Shofiati | SD | SD IT Al Firdaus Gubug | Kec. Gubug | D4/S1 - TADRIS BIOLOGI | 31_01 | 07_07 | GTY/ PTY | 74.40 | Guru Kelas SD | |
23 | 0449759660200052 | Tony Bachtiar | SD | SD NEGERI 4 RINGINPITU | Kec. Tanggungharjo | D4/S1 - S1 PGSD | 34_11 | 01_04 | CPNS | 65.48 | Guru Kelas SD | |
24 | 0451758659210102 | DONOWATI | TK | TK AMALA NAMBUHAN | Kec. Purwodadi | D4/S1 - PG PAUD | 35_11 | 03_04 | GTY/ PTY | 78.57 | Guru Kelas TK | |
25 | 0454767668110012 | KABUL ALI SUMARAH | SD | SD NEGERI 2 Dimoro | Kec. Toroh | D4/S1 - PGSD | 26_11 | 06_00 | Guru Honda 2 (GTT/PTT Kabupaten) | 71.43 | Guru Kelas SD | |
26 | 0461764666210073 | Ermy Mindarmurti | SD | SD NEGERI 3 TANJUNGHARJO | Kec. Ngaringan | D4/S1 - PGSD | 29_01 | 06_11 | II/C | PNS | 78.87 | Guru Kelas SD |
27 | 0461766667300032 | DWI LESTARI | SD | SD NEGERI 3 BANJARSARI | Kec. Kradenan | D4/S1 - PGSD | 27_11 | 05_00 | II/C | PNS | 92.26 | Guru Kelas SD |
28 | 0533750653300043 | Dwi Rahayu | SD | SD NEGERI 3 Nglinduk | Kec. Gabus | D4/S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 39_09 | 09_04 | Guru Honda 2 (GTT/PTT Kabupaten) | 72.92 | Guru Kelas SD | |
29 | 0535755656300072 | ENDANG YUDIYANTARI | SD | SD NEGERI 2 KUWU | Kec. Kradenan | D4/S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 38_10 | 01_00 | CPNS | 62.50 | Guru Kelas SD | |
30 | 0535765666210082 | MARIFATUL KHASANAH | SD | SD NEGERI 1 WOLO | Kec. Penawangan | D4/S1 - PGSD | 28_10 | 06_11 | II/C | PNS | 86.31 | Guru Kelas SD |
31 | 0540753654200032 | AMIN MUKHAROM | SD | SD NEGERI 3 MLILIR | Kec. Gubug | D4/S1 - PGKSD | 42_10 | 08_08 | Guru Honda 2 (GTT/PTT Kabupaten) | 63.99 | Guru Kelas SD | |
32 | 0541762663300112 | Kridhawati | SD | SD NEGERI 1 DIMORO | Kec. Toroh | D4/S1 - PGSD | 31_10 | 01_04 | CPNS | 63.99 | Guru Kelas SD | |
33 | 0546763664300053 | RIRIK NIANGKASAWATI | SMA | SMAN 1 Wirosari | Kec. Wirosari | D4/S1 - PMIPA/PENDIDIKAN BIOLOGI | 30_00 | 06_07 | III/B | CPNS | 73.41 | Biologi |
34 | 0548761663300103 | Rini Wijiastuti | SD | SD NEGERI GUNUNGTUMPENG 03 | Kec. Karangrayung | D4/S1 - PGSD | 32_00 | 00_11 | CPNS | 71.43 | Guru Kelas SD | |
35 | 0553764665110003 | Wawan Hadi Pramono | SD | SD NEGERI 2 TEGALSUMUR | Kec. Brati | D4/S1 - PGPJSD/ S1 | 29_00 | 06_11 | II/B | PNS | 70.24 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan |
36 | 0553767667210012 | FINDA PRAMESTI | SD | SD NEGERI 1 NAMBUHAN | Kec. Purwodadi | D4/S1 - PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 26_10 | 05_02 | II/C | PNS | 80.36 | Guru Kelas SD |
37 | 0557761663220013 | FAJAR WAHYUNINGSIH | SMA | SMA PGRI PURWODADI | Kec. Purwodadi | D4/S1 - BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 32_00 | 06_11 | GTY/ PTY | 67.46 | Bahasa Indonesia | |
38 | 0557761663300103 | Siti Muqodimah | SD | SD NEGERI 1 KETANGIREJO | Kec. Godong | D4/S1 - PGSD | 32_00 | 05_05 | CPNS | 66.96 | Guru Kelas SD | |
39 | 0558764665300053 | Asnisia Mariana Murti | SD | SD NEGERI 2 Pulongrambe | Kec. Tawangharjo | D4/S1 - PGSD | 29_00 | 09_02 | Guru Honda 2 (GTT/PTT Kabupaten) | 69.94 | Guru Kelas SD | |
40 | 0559755656300033 | SRI SUDARYANTI | TK | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 1 PURWODADI | Kec. Purwodadi | D4/S1 - PG PAUD | 38_00 | 07_07 | GTY/ PTY | 65.48 | Guru Kelas TK | |
41 | 0636760661210152 | Tutik Harnani | SD | SD NEGERI 1 CINGKRONG | Kec. Purwodadi | D4/S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | 33_09 | 04_04 | Guru Honda 2 (GTT/PTT Kabupaten) | 78.87 | Guru Kelas SD | |
42 | 0641765665210032 | Yayah Rahayuningtyas | SD | SD NEGERI CANGKRING | Kec. Tegowanu | D4/S1 - PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 28_09 | 03_03 | II/C | PNS | 80.36 | Guru Kelas SD |
43 | 0643753655300022 | Suwati Dwi Lestari Puji Astuti | SD | SD NEGERI 1 Rejosari | Kec. Kradenan | D4/S1 - PGSD | 40_09 | 01_04 | CPNS | 61.01 | Guru Kelas SD | |
44 | 0646758659300052 | Kristianingsih | SD | SD NEGERI 2 KETRO | Kec. Karangrayung | D4/S1 - PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 35_03 | 01_04 | CPNS | 56.55 | Guru Kelas SD | |
45 | 0647767668110022 | HERMAWAN | SD | SD NEGERI 1 TANGGUNG | Kec. Tanggungharjo | D4/S1 - PGSD | 26_09 | 04_08 | Guru Honda 2 (GTT/PTT Kabupaten) | 84.82 | Guru Kelas SD | |
46 | 0654747649110032 | Ahmad Isnaini | SMP | SMP NEGERI 2 SATU ATAP BRATI | Kec. Brati | D4/S1 - Fisika/Geofisika | 46_09 | 06_11 | III/B | PNS | 83.33 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
47 | 0661763664210132 | RIKA NOOR LAILA | SMA | SMAN 1 GODONG | Kec. Godong | D4/S1 - TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN | 30_09 | 05_09 | III/A | PNS | 77.38 | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) |
48 | 0750763664300092 | DYAH ARUM PRATIWI | SMK | SMK PGRI Kuwu | Kec. Kradenan | D4/S1 - AKUNTANSI | 30_08 | 07_05 | GTY/ PTY | 58.33 | Akuntansi | |
49 | 0756749651300142 | Patmowati | SD | SD NEGERI 1 MANGUNSARI | Kec. Tegowanu | D4/S1 - PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 44_08 | 07_03 | II/D | PNS | 56.55 | Guru Kelas SD |
50 | 0835758659200052 | NURMAWAN BEKTI WIBOWO | SD | SD NEGERI 4 Sugihan | Kec. Toroh | D4/S1 - PGSD | 35_07 | 01_04 | CPNS | 72.92 | Guru Kelas SD | |
51 | 0835758660300012 | INDANG SETYOWATI | SD | SD NEGERI 1 TAMBIREJO | Kec. Toroh | D4/S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 35_07 | 01_04 | CPNS | 72.92 | Guru Kelas SD | |
52 | 0838754656300092 | RUMANAH | SD | SD NEGERI 3 NGROTO | Kec. Gubug | D4/S1 - PGSD | 39_07 | 01_04 | CPNS | 66.96 | Guru Kelas SD | |
53 | 0838756657200052 | MULYONO | SD | SD NEGERI 2 Sulursari | Kec. Gabus | D4/S1 - PGSD | 37_07 | 01_04 | CPNS | 61.01 | Guru Kelas SD | |
54 | 0843759660210142 | DWI SETYOWATI INDRAYANI | TK | TK DW Putat I | Kec. Purwodadi | D4/S1 - PG-PAUD | 34_07 | 07_11 | GTY/ PTY | 60.71 | Guru Kelas TK | |
55 | 0843762663200042 | Afiq Saiful Ashar | SMK | SMK Negeri 2 Purwodadi | Kec. Purwodadi | D4/S1 - PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 31_07 | 03_00 | III/A | PNS | 73.81 | Teknik Kendaraan Ringan |
56 | 0844761662300012 | Trismiyati | SD | SD NEGERI 3 KETANGIREJO | Kec. Godong | D4/S1 - PGSD | 32_07 | 01_04 | CPNS | 66.96 | Guru Kelas SD | |
57 | 0844766667200022 | Imam Muafik | SD | SD NEGERI 2 DERAS | Kec. Kedungjati | D4/S1 - PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 27_07 | 06_11 | II/D | PNS | 62.50 | Guru Kelas SD |
58 | 0845748650300102 | Siti Rodhijah | SD | SD NEGERI 1 KARANGWADER | Kec. Penawangan | D4/S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 45_07 | 01_04 | PNS | 68.45 | Guru Kelas SD | |
59 | 0848765666200032 | Aziz Tiswanjaya | SD | SD NEGERI 3 TAMBIREJO | Kec. Toroh | D4/S1 - S1 PGSD | 28_07 | 09_05 | III/B | PNS | 62.50 | Guru Kelas SD |
60 | 0854763665300052 | HENDRI ASTUTI | SMA | SMA Budi Luhur Tanggungharjo | Kec. Tanggungharjo | D4/S1 - Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 30_07 | 07_05 | GTY/ PTY | 59.52 | Bahasa Indonesia | |
61 | 0855760661300012 | Nining Fatmawati | SMP | SMP Negeri 3 Gubug | Kec. Gubug | S2 - PENDIDIKAN IPS | 33_07 | 08_03 | III/C | PNS | 61.01 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
62 | 0933759660200032 | Suwarto | SMK | SMK Negeri 2 Purwodadi | Kec. Purwodadi | D4/S1 - Teknik Mesin | 34_07 | 06_09 | III/B | PNS | 67.86 | Teknik Kendaraan Ringan |
63 | 0940762663300132 | ISNAENI SETIANINGRUM | SD | SD NEGERI 3 Brabo | Kec. Tanggungharjo | D4/S1 - PGSD | 31_06 | 01_04 | CPNS | 74.40 | Guru Kelas SD | |
64 | 0941761662300042 | Suratiningsih | SD | SD NEGERI CURUT | Kec. Penawangan | D4/S1 - PGSD | 32_06 | 01_04 | CPNS | 81.85 | Guru Kelas SD | |
65 | 0946761662210132 | MUNAFIAH | TK | TK MUSLIMAT NU MIFTAHUL ULUM CREWEK | Kec. Kradenan | D4/S1 - PG-PAUD | 32_06 | 06_06 | GTY/ PTY | 63.10 | Guru Kelas TK | |
66 | 0957763664210142 | Dian Umi Nur Aini | SD | SD NEGERI 2 WOLO | Kec. Penawangan | D4/S1 - PGSD | 30_06 | 01_04 | III/A | PNS | 71.43 | Guru Kelas SD |
67 | 1034758658300003 | Nuky Prasetyo Andy Wuryani | SMP | SMP NEGERI 1 NGARINGAN | Kec. Ngaringan | D4/S1 - PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PENDIDIKAN TATA BOGA) | 35_05 | 01_04 | CPNS | 57.14 | Jasa Boga | |
68 | 1034765666210093 | YULI KHOIRINNIDA | SD | SD NEGERI RINGINKIDUL | Kec. Gubug | D4/S1 - PGSD / Guru Kelas | 28_05 | 06_07 | II/D | PNS | 84.82 | Guru Kelas SD |
69 | 1046766667300053 | ANA RIFATUN | SD | SD NEGERI 2 Ngambakrejo | Kec. Tanggungharjo | D4/S1 - S1 PGSD | 27_05 | 05_00 | II/C | PNS | 74.40 | Guru Kelas SD |
70 | 1048758660300093 | Siti Romdhonah, S.Pd | SMP | SMP NEGERI 3 TEGOWANU | Kec. Tegowanu | D4/S1 - PENDIDIKAN MATEMATIKA | 35_05 | 07_09 | III/C | PNS | 73.41 | Matematika |
71 | 1050757657200003 | Yasri | SMP | SMP NEGERI 1 GODONG | Kec. Godong | D4/S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | 36_05 | 08_00 | III/C | PNS | 85.32 | Bahasa Inggris |
72 | 1051756657300073 | YULI SETYONINGSIH | TK | TK Dharma Wanita 2 Simo | Kec. Kradenan | D4/S1 - PG-PAUD | 37_05 | 07_04 | GTY/ PTY | 61.90 | Guru Kelas TK | |
73 | 1057760661120003 | EKO JULIYANTO | SMK | SMK Negeri 1 Purwodadi | Kec. Purwodadi | D4/S1 - DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 33_05 | 04_10 | III/B | PNS | 77.38 | Multimedia |
74 | 1058762663300063 | ERNAWATI | SD | SD IT Al Firdaus Gubug | Kec. Gubug | D4/S1 - TADRIS MATEMATIKA | 31_05 | 04_06 | GTY/ PTY | 68.45 | Guru Kelas SD | |
75 | 1059764666110053 | Yulianto | SD | SD NEGERI 4 SIDOREJO | Kec. Pulokulon | D4/S1 - PENDIDIKAN GURU KELAS SEKOLAH DASAR | 29_05 | 08_08 | Guru Honda 2 (GTT/PTT Kabupaten) | 66.96 | Guru Kelas SD | |
76 | 1060760662200013 | GUPIT GILANG DONO | SD | SD NEGERI 2 TERMAS | Kec. Karangrayung | D4/S1 - PGKSD | 33_05 | 01_04 | CPNS | 63.99 | Guru Kelas SD | |
77 | 1062763666110013 | MASKURI | SD | SD NEGERI Curug | Kec. Tegowanu | D4/S1 - PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 30_05 | 07_04 | Guru Honda 2 (GTT/PTT Kabupaten) | 63.99 | Guru Kelas SD | |
78 | 1137754655120003 | Agus Budhi Suswala | SMK | SMK Negeri 1 Wirosari | Kec. Wirosari | D4/S1 - Teknologi Industri Pertanian | 39_04 | 05_00 | III/B | CPNS | 67.86 | Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian |
79 | 1140766667120003 | ATUT MAHARDIKA | SMK | SMKS AT THOAT TOROH | Kec. Toroh | D4/S1 - PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 27_04 | 07_05 | GTY/ PTY | 73.41 | Bahasa Inggris | |
80 | 1141767668210043 | SULIKAH | TK | TK Dharma Wanita 1 Sedayu | Kec. Grobogan | D4/S1 - PGSD | 26_04 | 07_06 | GTY/ PTY | 72.62 | Guru Kelas TK | |
81 | 1142762664111103 | ROFIQ LALA HIMAWAN | SMA | SMA PGRI PURWODADI | Kec. Purwodadi | D4/S1 - PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 31_04 | 02_09 | GTY/ PTY | 77.38 | Bahasa Indonesia | |
82 | 1147751653110093 | Miadji Harseno | SD | SD NEGERI 2 LEDOKDAWAN | Kec. Geyer | D4/S1 - PGSD | 42_04 | 01_04 | CPNS | 55.06 | Guru Kelas SD | |
83 | 1150767669220003 | ENDANG PURBONINGSIH | SMK | SMK Nusantara Gubug | Kec. Gubug | D4/S1 - PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA, SASTRA INDONESIA DAN DAERAH | 26_04 | 07_06 | GTY/ PTY | 59.52 | Bahasa Indonesia | |
84 | 1154761663120003 | Narto | SMP | SMP ISLAM ROUDLOTUL UMMAH | Kec. Kradenan | D4/S1 - PENDIDIKAN GEOGRAFI | 32_04 | 08_05 | GTY/ PTY | 58.04 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | |
85 | 1156760662300083 | Dwi Srihartini | SD | SD NEGERI 2 TEGOWANU KULON | Kec. Tegowanu | D4/S1 - PGSD | 33_04 | 01_04 | CPNS | 72.92 | Guru Kelas SD | |
86 | 1156765667300003 | SITI MAHMUDAH | TK | TK Dharma Wanita 3 Pakis | Kec. Kradenan | D4/S1 - PG-PAUD | 28_04 | 09_01 | GTY/ PTY | 58.33 | Guru Kelas TK | |
87 | 1158762664220003 | Indah Puspitosari | SD | SD NEGERI 2 TAMBAKREJO | Kec. Wirosari | D4/S1 - PGSD | 31_04 | 05_00 | III/B | PNS | 74.40 | Guru Kelas SD |
88 | 1159765666120003 | Arischa Kusuma Aji | SMP | SMP ISLAM ROUDLOTUL UMMAH | Kec. Kradenan | D4/S1 - PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN | 28_04 | 07_05 | GTY/ PTY | 55.95 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | |
89 | 1160765666300083 | ESTI SUCI WIJANA | TK | TK Dharma Wanita 2 Crewek | Kec. Kradenan | D4/S1 - PG-PAUD | 28_04 | 03_00 | GTY/ PTY | 57.14 | Guru Kelas TK | |
90 | 1162763664220003 | Hestiyaningtyas | SMP | SMP NEGERI 3 Godong | Kec. Godong | D4/S1 - Sastra Jawa | 30_04 | 06_11 | III/B | PNS | 69.94 | Bahasa Jawa |
91 | 1234766667210053 | BEKTI JUWITA | TK | TK Dharma Wanita 3 Kenteng | Kec. Toroh | D4/S1 - S1 PAUD | 27_03 | 06_03 | GTY/ PTY | 71.43 | Guru Kelas TK | |
92 | 1243761663200043 | Heru Tri Prasetiyanto | SMK | SMK Negeri 2 Purwodadi | Kec. Purwodadi | D4/S1 - PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 32_03 | 06_11 | III/B | PNS | 72.62 | Teknik Kendaraan Ringan |
93 | 1243764665220003 | Anik Aryanti Sutanto | SMP | SMP NEGERI 1 TOROH | Kec. Toroh | D4/S1 - MIPA MATEMATIKA | 29_03 | 06_00 | III/B | PNS | 77.38 | Matematika |
94 | 1244765666120003 | DANANG BUDI PRATAMA | SMA | SMAN 1 Gabus | Kec. Gabus | D4/S1 - Pendidikan Sosiologi | 28_03 | 04_10 | III/A | PNS | 75.00 | Sosiologi |
95 | 1244765666220003 | SUSI SHOFIYATI | SMA | SMAN 1 Pulokulon | Kec. Pulokulon | D4/S1 - PPB | 28_03 | 05_00 | III/B | CPNS | 66.67 | Bimbingan dan Konseling (Konselor) |
96 | 1251751654200003 | Totok Heru Purnomo | SD | SD NEGERI 2 DOKORO | Kec. Wirosari | D4/S1 - PGSD | 42_03 | 01_04 | CPNS | 55.06 | Guru Kelas SD | |
97 | 1251752654200053 | Hariyono | SD | SD NEGERI 5 KARANGREJO | Kec. Grobogan | D4/S1 - S1 PGSD | 41_03 | 01_04 | CPNS | 71.43 | Guru Kelas SD | |
98 | 1251755656300063 | KURNIA ASIH | TK | TK Dharma Wanita 2 Genengadal | Kec. Toroh | D4/S1 - PG PAUD | 38_03 | 07_06 | GTY/ PTY | 67.86 | Guru Kelas TK | |
99 | 1252766667300003 | HENI SUSILOWATI | TK | TK Dharma Wanita 1 Simo | Kec. Kradenan | D4/S1 - PG-PAUD | 27_03 | 09_03 | GTY/ PTY | 57.14 | Guru Kelas TK | |
100 | 1334762663200033 | ARI WIDODO | SD | SD NEGERI 5 SINDUREJO | Kec. Toroh | D4/S1 - PGSD | 31_10 | 01_04 | CPNS | 56.55 | Guru Kelas SD | |
101 | 1335764667300003 | RINI SAFAROH | TK | TK Dharma Wanita 1 Manggarmas | Kec. Godong | D4/S1 - PGPAUD | 29_02 | 05_11 | GTY/ PTY | 55.95 | Guru Kelas TK | |
102 | 1335768671210003 | NOVIANA HARIS SETIANI | TK | TK Sarirejo 1 | Kec. Ngaringan | D4/S1 - PG PAUD | 24_02 | 04_03 | GTY/ PTY | 61.90 | Guru Kelas TK | |
103 | 1336747649300043 | Sri Suharni | SD | SD NEGERI 1PLOSOREJO | Kec. Tawangharjo | D4/S1 - S1-PGSD | 46_02 | 09_00 | II/D | PNS | 69.94 | Guru Kelas SD |
104 | 1339763664300023 | Eka Nurwijayanti | SD | SD NEGERI 2 PUTAT | Kec. Purwodadi | D4/S1 - PGSD | 30_02 | 01_04 | CPNS | 77.38 | Guru Kelas SD | |
105 | 1342765666110073 | Okta Ristya | SMK | SMK Negeri 2 Purwodadi | Kec. Purwodadi | D4/S1 - PJKR | 28_02 | 05_00 | III/A | CPNS | 60.71 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan |
106 | 1348758659200003 | Ibnu Suhartanto | SMP | SMP NEGERI 1 GEYER | Kec. Geyer | D4/S1 - pendidikan bahasa inggris | 35_02 | 09_09 | III/C | PNS | 73.41 | Bahasa Inggris |
107 | 1351760661210073 | SUUD RIYA | TK | TK Dharma Wanita Curug | Kec. Tegowanu | D4/S1 - PG PAUD | 33_02 | 08_10 | GTY/ PTY | 66.67 | Guru Kelas TK | |
108 | 1352765667220003 | RATNA KUSUMA | TK | TK Trisula Perwari 2 | Kec. Purwodadi | D4/S1 - PG-PAUD | 28_02 | 07_03 | GTY/ PTY | 72.62 | Guru Kelas TK | |
109 | 1355755657200013 | Suharto | SD | SD NEGERI 4 MOJOAGUNG | Kec. Karangrayung | D4/S1 - S1 PGSD | 38_02 | 01_04 | CPNS | 65.48 | Guru Kelas SD | |
110 | 1358758659200023 | Rusdi | SD | SD NEGERI 6 SINDUREJO | Kec. Toroh | D4/S1 - PGSD | 35_02 | 01_04 | CPNS | 77.38 | Guru Kelas SD | |
111 | 1358764666300043 | ISA ALIYANTI, S.Pd.SD. | SD | SD NEGERI 3 BANGSRI | Kec. Geyer | D4/S1 - S1 PGSD | 29_02 | 06_11 | II/D | PNS | 78.87 | Guru Kelas SD |
112 | 1363766667300023 | EKA RONA WULANSARI | TK | TK Karangpaing | Kec. Penawangan | D4/S1 - S1 | 27_02 | 08_02 | GTY/ PTY | 64.29 | Guru Kelas TK | |
113 | 1433761662300302 | LENY DEWI BUDIARTI | SMA | SMA NU Panunggalan | Kec. Pulokulon | D4/S1 - PENDIDIKAN BAHASA, SASTRA INDONESIA DAN DAERAH | 33_00 | 08_06 | GTY/ PTY | 77.38 | Bahasa Indonesia | |
114 | 1435750651200012 | RAHMAD WIDIYONO | SMA | SMAN 1 KARANGRAYUNG | Kec. Karangrayung | D4/S1 - PENDIDIKAN FISIKA | 43_11 | 09_09 | III/D | CPNS | 81.35 | Fisika |
115 | 1437763665110063 | AGUS CAHYONO | SD | SD NEGERI 3 PULOKULON | Kec. Pulokulon | D4/S1 - PGSD | 30_01 | 06_11 | II/C | PNS | 77.38 | Guru Kelas SD |
116 | 1437765664200003 | ERIYANTO WIBOWO | SMP | SMP NEGERI 1 KARANGRAYUNG | Kec. Karangrayung | D4/S1 - PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 31_01 | 05_02 | III/B | PNS | 57.54 | Bahasa Inggris |
117 | 1438759661120002 | Moh Roziqin | SMK | SMK DIPONEGORO PENAWANGAN | Kec. Penawangan | D4/S1 - TEKNIK INFORMATIKA | 34_11 | 05_06 | GTY/ PTY | 57.14 | Teknik Komputer dan Jaringan | |
118 | 1438764665120002 | JOKO TRIYONO | SMA | SMA Budi Luhur Tanggungharjo | Kec. Tanggungharjo | D4/S1 - PENDIDIKAN MATEMATIKA | 29_11 | 07_01 | GTY/ PTY | 67.46 | Matematika | |
119 | 1439759660200033 | NOVI SETIAWAN | SMA | SMAN 1 GUBUG | Kec. Gubug | D4/S1 - TEKNIK INFORMATIKA | 34_01 | 05_00 | III/A | CPNS | 84.52 | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) |
120 | 1439763665210052 | PUJIATUN | TK | TK Candisari 2 Purwodadi | Kec. Purwodadi | D4/S1 - Pendidikan Guru Anak Usia Dini ( PAUD ) | 30_09 | 08_10 | GTY/ PTY | 58.33 | Guru Kelas TK | |
